こんにちは。
@pooh_1960です。
いよいよ7月、吹奏楽コンクールも開幕間近となりました。

2013年度 石川県吹奏楽コンクール
2013(平成25) 年度の石川県吹奏楽コンクールは下記の4日間・2会場にて行われます。小学校から職場・一般まで、計 118団体が出場。
北陸大会(8月5~7日 福井県立音楽堂)めざし、熱演が繰り広げられることでしょう。
根上総合文化会館タント
7月20日(土) 高校B部門(13)、フリー部門(4)
7月21日(日) 小学校部門(2)、中学校B部門 午前の部(24) 午後の部(23)
金沢歌劇座
7月27日(土) 中学校A部門 午前の部(12) 午後の部(13)
7月28日(日) 大学部門(4)、職場・一般部門(4)、高校A部門(19)
※ 2013年7月22日 訂正 中学校B部門 A12 輪島市立門前中学校 → 輪島市立上野台中学校 お詫びして訂正します。Excelのオートコンプリートで思わずorz
| 平成25年7月20日(土) 根上総合文化会館タント | |
| 【高校B部門】13:10~15:35 | |
| 1 | 輪島高等学校 |
| 2 | 七尾高等学校 |
| 3 | 田鶴浜高等学校 |
| 4 | 飯田高等学校 |
| 5 | 金沢学院東高等学校 |
| 6 | 能登高等学校 |
| 7 | 穴水高等学校 |
| 8 | 金沢北陵高等学校 |
| 9 | 小松大谷高等学校 |
| 10 | 門前高等学校 |
| 11 | 羽咋高等学校 |
| 12 | 宝達高等学校 |
| 13 | 小松商業高等学校 |
| 【フリー部門】15:50~16:30 | |
| 1 | 金沢市立北鳴中学校 |
| 2 | 金沢桜丘高等学校 |
| 3 | 小松明峰高等学校 |
| 4 | 小松高等学校 |
| 平成25年7月21日(日) 根上総合文化会館タント | |
| 【小学校部門】9:00~9:18 | |
| 1 | 羽咋市立羽咋小学校 |
| 2 | 金沢市立大浦小学校 |
| 【中学校B部門 午前の部】9:18~13:42 | |
| A1 | 白山市立笠間中学校 |
| A2 | 小松市立安宅中学校 |
| A3 | かほく市立高松中学校 |
| A4 | 金沢市立長田中学校 |
| A5 | 金沢市立高岡中学校 |
| A6 | 金沢市立城南中学校 |
| A7 | 七尾市立能登香島中学校 |
| A8 | 金沢市立西南部中学校 |
| A9 | 輪島市立門前中学校 |
| A10 | 小松市立中海中学校 |
| A11 | 加賀市立橋立中学校 |
| A12 | 輪島市立上野台中学校 |
| A13 | 小松市立松東中学校 |
| A14 | 宝達志水町立志雄中学校 |
| A15 | 金沢市立金石中学校 |
| A16 | 金沢市立高尾台中学校 |
| A17 | 白山市立北星中学校 |
| A18 | 金沢市立兼六中学校 |
| A19 | 金沢市立清泉中学校 |
| A20 | 金沢市立紫錦台中学校 |
| A21 | 能登町立柳田中学校 |
| A22 | 小松市立国府中学校 |
| A23 | 七尾市立七尾東部中学校 |
| A24 | 小松市立板津中学校 |
| 【中学校B部門 午後の部】 14:32~18:46 | |
| P1 | 珠洲市立緑丘中学校 |
| P2 | 白山市立美川中学校 |
| P3 | 七尾市立田鶴浜中学校 |
| P4 | 宝達志水町立押水中学校 |
| P5 | 能登町立能都中学校 |
| P6 | 輪島市立松陵中学校 |
| P7 | 羽咋市立羽咋中学校 |
| P8 | 石川県立金沢錦丘中学校 |
| P9 | 金沢市立緑中学校 |
| P10 | 加賀市立山中中学校 |
| P11 | かほく市立宇ノ気中学校 |
| P12 | 金沢市立小将町中学校 |
| P13 | 金沢市立泉中学校 |
| P14 | 七尾市立中島中学校 |
| P15 | 金沢市立鳴和中学校 |
| P16 | 七尾市立朝日中学校 |
| P17 | 穴水町立穴水中学校 |
| P18 | 加賀市立片山津中学校 |
| P19 | 志賀町立志賀中学校 |
| P20 | 小松市立芦城中学校 |
| P21 | 七尾市立御祓中学校 |
| P22 | かほく市立河北台中学校 |
| P23 | 能登町立小木中学校 |
| 平成25年7月27日(土) 金沢過激座 | |
| 【中学校A部門 午前の部】 9:10~12:55 | |
| A1 | 中能登町立中能登中学校 |
| A2 | 津端町立津端南中学校 |
| A3 | 白山市立光野中学校 |
| A4 | 能美市立寺井中学校 |
| A5 | 加賀市立山代中学校 |
| A6 | 金沢市立北鳴中学校 |
| A7 | 金沢市立大徳中学校 |
| A8 | 白山市立鶴来中学校 |
| A9 | 能美市立根上中学校 |
| A10 | 小松市立松陽中学校 |
| A11 | 白山市立松任中学校 |
| A12 | 内灘町立内灘中学校 |
| A13 | 白山市立北辰中学校 |
| 【中学校A部門 午後の部】 14:00~17:45 | |
| P1 | 野々市市立野々市中学校 |
| P2 | 加賀市立錦城中学校 |
| P3 | 能美市立辰口中学校 |
| P4 | 野々市市立布水中学校 |
| P5 | 金沢市立浅野川中学校 |
| P6 | 小松市立丸内中学校 |
| P7 | 津端町立津端中学校 |
| P8 | 金沢市立森本中学校 |
| P9 | 小松市立御幸中学校 |
| P10 | 金沢市立野田中学校 |
| P11 | 加賀市立東和中学校 |
| P12 | 小松市立南部中学校 |
| P13 | 金沢市立港中学校 |
| 平成25年7月28日(日) 金沢歌劇座 | |
| 【大学部門】 9:10~10:10 | |
| 1 | 金沢工業大学 |
| 2 | 金沢大学 |
| 3 | 金沢学院大学・短期大学 |
| 4 | 石川工業高等専門学校 |
| 【職場・一般部門】 10:25~11:25 | |
| 1 | 金沢吹奏楽研究会 |
| 2 | 小松市民吹奏楽団 |
| 3 | かほく市吹奏楽団 |
| 4 | 百萬石ウィンドオーケストラ |
| 【高校A部門】 12:30~ 17:45 | |
| 1 | 金沢商業高等学校 |
| 2 | 小松高等学校 |
| 3 | 尾山台高等学校 |
| 4 | 野々市明倫高等学校 |
| 5 | 鹿西高等学校 |
| 6 | 金沢伏見高等学校 |
| 7 | 金沢桜丘高等学校 |
| 8 | 松任高等学校 |
| 9 | 大聖寺高等学校 |
| 10 | 寺井高等学校 |
| 11 | 金沢市立工業高等学校 |
| 12 | 金沢西高等学校 |
| 13 | 星稜高等学校 |
| 14 | 金沢二水高等学校 |
| 15 | 小松明峰高等学校 |
| 16 | 金沢錦丘高等学校 |
| 17 | 小松市立高等学校 |
| 18 | 金沢泉丘高等学校 |
| 19 | 遊学館高等学校 |


コメント