こんにちは。
@pooh_1960です。
高校野球石川県大会も大詰め、そして石川県吹奏楽コンクールも大詰めです。
昨日、2014年7月26日(土) 金沢歌劇座にて行われた 第62回石川県吹奏楽コンクール 第3日 中学校A部門の結果です。
金賞・代表は8校
額、浅ノ川、辰口、根上、津端南、内灘、松陽、松任
と、いう結果でした。
朝日新聞石川版「キモトはミタ!とっておき石川・吹奏楽編」では、ご存知 田中一宏先生率いる浅ノ川中学校が登場。
圏内の中学校では一番部員数が多く、部員数が多い故に直面する問題を乗り越えていく様子がつづられています。
第62回 石川県吹奏楽コンクール 第3日 結果 7月26日(土) 金沢歌劇座
中学A 午前
1 | 銀賞 | 白山市立北星中学校 | III | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン 作品72 |
2 | 銅賞 | 金沢市立港中学校 | IV | 梁塵秘抄~熊野古道幻想~ |
3 | 銅賞 | 白山市立光野中学校 | II | 喜歌劇「こうもり」セレクション |
4 | 銀賞 | 加賀市立錦城中学校 | II | ディプティック |
5 | 銅賞 | 加賀市立山代中学校 | III | 喜歌劇「こうもり」セレクション |
6 | 銅賞 | 金沢市立長田中学校 | III | 氷河特急 |
7 | 銀賞 | 加賀市立東和中学校 | III | マードックからの最後の手紙 |
8 | 銀賞 |
金沢市立 |
II | 組曲「バレンシアの寡婦」より |
9 | 金賞 | 津幡町立津幡中学校 | II | バレエ音楽「青銅の騎士」より |
10 | 金賞◎ | 小松市立松陽中学校 | II | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション |
11 | 金賞◎ | 金沢市立額中学校 | III | 「青い水平線」より |
12 | 銀賞 | 能美市立寺井中学校 | II | 交響組曲「風の谷のナウシカ」3章 |
13 | 金賞◎ | 能美市立辰口中学校 | I | バレエ音楽「恋は魔術師」より |
14 | 金賞◎ | 津幡町立 津幡南中学校 |
III | 青い水平線 |
中学B 午後
1 | 銀賞 | 白山市立鶴来中学校 | II | 元禄 |
2 | 銅賞 | 白山市立美川中学校 | II | 歌劇「ラ・ボエーム」第2幕よりクリスマス・シーン |
3 | 金賞◎ | 内灘町立内灘中学校 | III | スピラ・スペラ |
4 | 銅賞 | 小松市立芦城中学校 | II | たなばた |
5 | 銅賞 | 金沢市立金石中学校 | II | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション |
6 | 銅賞 | 金沢市立北鳴中学校 | IV | 眩い星座になるために |
7 | 銀賞 |
野々市市立 |
II | ジャラン・ジャラン~神々の島の幻影~ |
8 | 銀賞 | 金沢市立野田中学校 | II | カントゥス・ソナーレ |
9 | 金賞◎ | 金沢市立 浅野川中学校 |
III | 歌劇「タイス」より |
10 | 金賞◎ | 能美市立根上中学校 | II | カントゥス・ソナーレ |
11 | 金賞 | 小松市立中海中学校 | II | カルメン・ファンタジー |
12 | 銅賞 | 野々市市立 布水中学校 |
II | マゼランの未知なる大陸への挑戦 |
13 | 金賞◎ | 白山市立松任中学校 | II | 開闢の譜 |
審査員
秋月 孝之 トランペット奏者
秋山 かえで クラリネット奏者
井田 重芳 東海大四高吹奏楽部顧問
市原 満 オーボエ奏者
庄司 恵子 ユーフォニアム奏者
中橋 愛生 作曲家
宗貞 啓二 サクソフォン奏者
コメント