こんにちは。
@pooh_1960です。
引き続き、まもなく始まる石川県吹奏楽コンクールの出場校と演奏曲目、今回は、
第3日 7月26日(土) 中学校A
第4日 7月27日(日) 大学、職場・一般、高校A
会場はいずれも 金沢歌劇座
抽選の結果とはいえ、高校Aでは、奇しくも自由曲を同じ題材からとったものが3組並んでいます
輪島高校と金沢西が「青銅の騎士」、金沢泉丘高校と野々市明倫が「トスカ」、小松明峰高校と金沢市立工業が「ローマの祭り」
聴衆としては聴き比べる楽しみがありますが、演奏者としては複雑かも知れませんね。
でも、それぞれが自分たちの音楽を思う存分表現することが大事。
演奏される皆さんは、せっかくのステージ楽しんでください。
2014年度 全日本吹奏楽コンクール課題曲
I 最果ての城のゼビア (第24回朝日作曲賞受賞作品) / 中西英介
II 行進曲「勇気のトビラ」 高橋宏樹
III 「斎太郎節」の主題による幻想 / 合田佳代子
IV コンサートマーチ「青葉の街で」 / 小林武夫
V きみは林檎の樹を植える (高大職一のみ)
(第6回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品)/ 谷地村博人
第62回 石川県吹奏楽コンクール 第3日 7月26日(土) 金沢歌劇座
出演順、団体名、課題曲番号、自由曲
中学校 A 午前の部
1 | 白山市立北星中学校 | III | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン 作品72 |
2 | 金沢市立港中学校 | IV | 梁塵秘抄~熊野古道幻想~ |
3 | 白山市立光野中学校 | II | 喜歌劇「こうもり」セレクション |
4 | 加賀市立錦城中学校 | II | ディプティック |
5 | 加賀市立山代中学校 | III | 喜歌劇「こうもり」セレクション |
6 | 金沢市立長田中学校 | III | 氷河特急 |
7 | 加賀市立東和中学校 | III | マードックからの最後の手紙 |
8 | 金沢市立柴錦台中学校 | II | 組曲「バレンシアの寡婦」より |
9 | 津幡町立津幡中学校 | II | バレエ音楽「青銅の騎士」より |
10 | 小松市立松陽中学校 | II | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション |
11 | 金沢市立額中学校 | III | 「青い水平線」より |
12 | 能美市立寺井中学校 | II | 交響組曲「風の谷のナウシカ」3章 |
13 | 能美市立辰口中学校 | I | バレエ音楽「恋は魔術師」より |
14 | 津幡町立津幡南中学校 | III | 青い水平線 |
中学校 A 午後の部
1 | 白山市立鶴来中学校 | II | 元禄 |
2 | 白山市立美川中学校 | II | 歌劇「ラ・ボエーム」第2幕よりクリスマス・シーン |
3 | 内灘町立内灘中学校 | III | スピラ・スペラ |
4 | 小松市立芦城中学校 | II | たなばた |
5 | 金沢市立金石中学校 | II | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション |
6 | 金沢市立北鳴中学校 | IV | 眩い星座になるために |
7 |
野々市市立 |
II | ジャラン・ジャラン~神々の島の幻影~ |
8 | 金沢市立野田中学校 | II | カントゥス・ソナーレ |
9 | 金沢市立浅野川中学校 | III | 歌劇「タイス」より |
10 | 能美市立根上中学校 | II | カントゥス・ソナーレ |
11 | 小松市立中海中学校 | II | カルメン・ファンタジー |
12 | 野々市市立布水中学校 | II | マゼランの未知なる大陸への挑戦 |
13 | 白山市立松任中学校 | II | 開闢の譜 |
第62回 石川県吹奏楽コンクール 第3日 7月27日(日) 金沢歌劇座
出演順、団体名、課題曲番号、自由曲
大学
1 | 金沢工業大学 | III | イーストコーストの風景 |
2 | 石川工業高等専門学校 | II | 神々の運命 |
3 | 金沢大学 | II | ベルファゴール序曲 |
職場・一般
1 | 金沢吹奏楽研究会 | II | 空中都市「マチュピチュ」-隠された太陽神の謎 |
2 | かほく市吹奏楽団 | III | 喜歌劇「微笑みの国」 |
3 | 小松市民吹奏楽団 | II | 交響曲第3番 |
4 | 百萬石ウィンドオーケストラ | II | 奔馬を秘めて |
高校A
1 | 大聖寺高校 | III | バレエ音楽「青銅の騎士」より |
2 | 金沢西高校 | II | バレエ音楽「青銅の騎士」より |
3 | 遊学館高校 | V | 歌劇「タイス」より |
4 | 金沢伏見高校 | III | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」より |
5 | 小松市立高校 | V | 交響曲より第4楽章 |
6 | 金沢泉丘高校 | II | 歌劇「トスカ」第一幕 |
7 | 野々市明倫高校 | V | 歌劇「トスカ」より |
8 | 小松高校 | IV | 「エディソンの光」~メロンパークの魔術師 |
9 | 小松明峰高校 | V | 交響詩「ローマの祭り」より |
10 | 金沢市立工業高校 | V | 交響詩「ローマの祭り」より |
11 | 尾山台高校 | II | ストコフスキーの鐘 |
12 | 金沢商業高校 | III | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション |
13 | 星稜高校 | II | レッドライン・タンゴ |
14 | 飯田高校 | IV | デジタル プリズム |
15 | 金沢二水高校 | II | 狂詩曲「祭り」~津軽の鼓動 |
16 | 金沢錦丘高校 | II | 青葉のころに |
17 | 金沢桜丘高校 | V | 復興 |
18 | 寺井高校 | III | スクーティン・オン・ハードロック |
審査員
秋月 孝之 トランペット奏者
秋山 かえで クラリネット奏者
井田 重芳 東海大四高吹奏楽部顧問
市原 満 オーボエ奏者
庄司 恵子 ユーフォニアム奏者
中橋 愛生 作曲家
宗貞 啓二 サクソフォン奏者
コメント