こんにちは。
@pooh_1960です。
2013年度 第61回石川県吹奏楽コンクール 第2日目の結果です。
昨日 7月21日は小学校部門と中学校部門(30人以内)が、根上総合文化会館タントで開催されました。
小学校部門には2団体が出場。両校とも金賞という激戦。羽咋が北陸大会へ。
中学校B部門には47団体が出場。金賞14校から、高松、北星、河北台、中海、錦丘、鳴和の6校 が北陸大会への切符を手にしました。
朝日新聞石川県版の連載「キモトはミタ!とっておき石川 吹奏楽編」には昨年の銅賞から金賞へと大躍進を遂げた松東中学校が取り上げられています。
部員16人の満面の笑みがその喜びの大きさを物語り、こちらも思わずにこりとしてしまいます。
この連載は下記のアドレスで読むことができます。現在(7/22 7:00)まだ更新されていませんが。
・朝日新聞デジタル:記事一覧 – 石川 – 地域
以下、朝日新聞石川版をもとに結果を記載。
公式結果は石川県吹奏楽連盟のWebサイトでご確認ください→ 石川県吹奏楽連盟 大会結果
2013年度 第61回石川県吹奏楽コンクール 第2日目
平成25年7月21日(日) タント | ||
【小学校部門】9:00~9:18 | ||
1 | 羽咋市立羽咋小学校 | ◎金賞 |
2 | 金沢市立大浦小学校 | 金賞 |
【中学校B部門 午前の部】9:18~13:42 | ||
A1 | 白山市立笠間中学校 | 銀賞 |
A2 | 小松市立安宅中学校 | 金賞 |
A3 | かほく市立高松中学校 | ◎金賞 |
A4 | 金沢市立長田中学校 | 銀賞 |
A5 | 金沢市立高岡中学校 | 銀賞 |
A6 | 金沢市立城南中学校 | 銀賞 |
A7 | 七尾市立能登香島中学校 | 銅賞 |
A8 | 金沢市立西南部中学校 | 銀賞 |
A9 | 輪島市立門前中学校 | 銀賞 |
A10 | 小松市立中海中学校 | ◎金賞 |
A11 | 加賀市立橋立中学校 | 金賞 |
A12 | 輪島市立上野台中学校 | 銅賞 |
A13 | 小松市立松東中学校 | 金賞 |
A14 | 宝達志水町立志雄中学校 | 銅賞 |
A15 | 金沢市立金石中学校 | 金賞 |
A16 | 金沢市立高尾台中学校 | 金賞 |
A17 | 白山市立北星中学校 | ◎金賞 |
A18 | 金沢市立兼六中学校 | 銀賞 |
A19 | 金沢市立清泉中学校 | 金賞 |
A20 | 金沢市立紫錦台中学校 | 銀賞 |
A21 | 能登町立柳田中学校 | 銅賞 |
A22 | 小松市立国府中学校 | 銅賞 |
A23 | 七尾市立七尾東部中学校 | 銀賞 |
A24 | 小松市立板津中学校 | 金賞 |
【中学校B部門 午後の部】 14:32~18:46 | ||
P1 | 珠洲市立緑丘中学校 | 銀賞 |
P2 | 白山市立美川中学校 | 銀賞 |
P3 | 七尾市立田鶴浜中学校 | 銀賞 |
P4 | 宝達志水町立押水中学校 | 銀賞 |
P5 | 能登町立能都中学校 | 銅賞 |
P6 | 輪島市立松陵中学校 | 銀賞 |
P7 | 羽咋市立羽咋中学校 | 銅賞 |
P8 | 石川県立金沢錦丘中学校 | ◎金賞 |
P9 | 金沢市立緑中学校 | 銀賞 |
P10 | 加賀市立山中中学校 | 金賞 |
P11 | かほく市立宇ノ気中学校 | 銀賞 |
P12 | 金沢市立小将町中学校 | 銀賞 |
P13 | 金沢市立泉中学校 | 銀賞 |
P14 | 七尾市立中島中学校 | 銅賞 |
P15 | 金沢市立鳴和中学校 | ◎金賞 |
P16 | 七尾市立朝日中学校 | 銀賞 |
P17 | 穴水町立穴水中学校 | 銀賞 |
P18 | 加賀市立片山津中学校 | 銀賞 |
P19 | 志賀町立志賀中学校 | 銅賞 |
P20 | 小松市立芦城中学校 | 銀賞 |
P21 | 七尾市立御祓中学校 | 銅賞 |
P22 | かほく市立河北台中学校 | ◎金賞 |
P23 | 能登町立小木中学校 | 銅賞 |
石川県吹奏楽コンクール日程
根上総合文化会館タント
7月20日(土) 高校B部門(13)、フリー部門(4)
7月21日(日) 小学校部門(2)、中学校B部門 午前の部(24) 午後の部(23)
金沢歌劇座
7月27日(土) 中学校A部門 午前の部(12) 午後の部(13)
7月28日(日) 大学部門(4)、職場・一般部門(4)、高校A部門(19)
コメント